Лазерный комплекс TruLaser Cell 7040 для 3D раскроя и сварки
2 рабочие станции:
Поворотный стол:
TruLaser Cell 7040
|
| |
---|---|---|
Диапазон перемещения оси | ||
Макс. кол-во осей | 12 | |
Диапазон перемещения оси Х | 4000 мм | |
Achsverfahrbereich Y-Achse | 1500 / 2000 мм | |
Диапазон перемещения оси Z | 750 мм | |
Диапазон перемещения оси В | ± 135 ° | |
Диапазон перемещения оси С | n x 360 ° | |
Диапазон перемещения оси динамического оптического устройства для резки | ± 10 мм | |
Макс. размер заготовки | ||
Макс. размер заготовки в направлении Х | 3540 мм | |
Max. Werkstückgröße in Y (Web) | 1040 / 1540 мм | |
Макс. размер заготовки в направлении Z | 520 мм | |
Макс. скорость осей | ||
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Х | 100 м/мин | |
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Y | 100 м/мин | |
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Z | 100 м/мин | |
Макс. синхронная скорость оси | 173 м/мин | |
Макс. скорость оси B | 90 1/мин | |
Макс. скорость оси С | 90 1/мин | |
Макс. ускорение осей | ||
Макс. ускорение оси параллельно оси в направлении Х | 9 м/с² | |
Макс. ускорение оси параллельно оси в направлении Y | 10 м/с² | |
Макс. ускорение оси параллельно оси в направлении Z | 10 м/с² | |
Макс. синхронное ускорение оси | 16 м/с² | |
Макс. ускорение оси B | 200 рад/с² | |
Макс. ускорение оси C | 100 рад/с² | |
Макс. ускорение оси C динамического оптического устройства для резки | 40 м/с² | |
Точность позиционирования | ||
Точность позиционирования линейных осей (X, Y, Z) | 0,08 мм | |
Точность позиционирования осей вращения (В) | 0,015 ° | |
Лазер | ||
Макс. мощность лазера | 2000 Вт - 6000 Вт | |
Доступные лазеры | TruFlow, TruDisk |
Лазерная резка труб:
Звоните +7 916-260-84-64.
Дополнительная техническая информация и коммерческие предложения направляются по запросу.
Просим направлять запросы на электронную почту: trumpf-rus@list.ru