Лазерные установки TruLaser 3030 / 3040
|
| |
---|---|---|
Размеры | TruLaser 3030 | TruLaser 3040 |
Длина | 9300 мм | 12000 мм |
Ширина | 4700 мм | 5300 мм |
Высота | 2200 мм | 2200 мм |
Максимальная скорость | ||
Синхронно | 140 м/мин | 140 м/мин |
Рабочая зона | ||
Ось X | 3000 мм | 4000 мм |
Ось Y | 1500 мм | 2000 мм |
Макс. вес заготовки | 900 кг | 1700 кг |
Специфические для конкретного лазера данные - TruFlow 3200 | ||
Макс. мощность лазера | 3200 Вт | 3200 Вт |
Макс. толщина листа конструкционной стали | 20 мм | 20 мм |
Макс. толщина листа нержавеющей стали | 12,7 мм | 12,7 мм |
Макс. толщина алюминиевого листа | 8 мм | 8 мм |
Специфические для конкретного лазера данные - TruFlow 4000 | ||
Макс. мощность лазера | 4000 Вт | 4000 Вт |
Макс. толщина листа конструкционной стали | 20 мм | 20 мм |
Макс. толщина листа нержавеющей стали | 15 мм | 15 мм |
Макс. толщина алюминиевого листа | 10 мм | 10 мм |
Специфические для конкретного лазера данные - TruFlow 5000 | ||
Макс. мощность лазера | 5000 Вт | 5000 Вт |
Макс. толщина листа конструкционной стали | 25 мм | 25 мм |
Макс. толщина листа нержавеющей стали | 20 мм | 20 мм |
Макс. толщина алюминиевого листа | 12,7 мм | 12,7 мм |
Специфические для конкретного лазера данные - TruFlow 6000 | ||
Макс. мощность лазера | 6000 Вт | 6000 Вт |
Макс. толщина листа конструкционной стали | 25 мм | 25 мм |
Макс. толщина листа нержавеющей стали | 25 мм | 25 мм |
Макс. толщина алюминиевого листа | 16 мм | 16 мм |
Данные расхода | ||
Среднее потребление мощности во время производства - TruFlow 3200 | 29 кВт | 29 кВт |
Среднее потребление мощности во время производства - TruFlow 4000 | 31 кВт | 31 кВт |
Среднее потребление мощности во время производства - TruFlow 5000 | 35 кВт | 35 кВт |
Среднее потребление мощности во время производства - TruFlow 6000 | 38 кВт | 38 кВт |
Звоните +7 916-260-84-64.
Дополнительная техническая информация и коммерческие предложения направляются по запросу.
Просим направлять запросы на электронную почту: trumpf-rus@list.ru